新加坡28 2026-06-08 历史开奖记录
新加坡282026-06-08
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 4931400 | 12:26:00 | 1+4+9=14 | 大双 |
| 4931399 | 12:24:00 | 8+3+0=11 | 小单 |
| 4931398 | 12:22:00 | 2+2+7=11 | 小单 |
| 4931397 | 12:20:00 | 9+4+1=14 | 大双 |
| 4931396 | 12:18:00 | 8+4+8=20 | 大双 |
| 4931395 | 12:16:00 | 8+8+2=18 | 大双 |
| 4931394 | 12:14:00 | 8+4+1=13 | 小单 |
| 4931393 | 12:12:00 | 2+9+6=17 | 大单 |
| 4931392 | 12:10:00 | 8+0+5=13 | 小单 |
| 4931391 | 12:08:00 | 2+5+5=12 | 小双 |
| 4931390 | 12:06:00 | 9+3+1=13 | 小单 |
| 4931389 | 12:04:00 | 5+3+9=17 | 大单 |
| 4931388 | 12:02:00 | 4+8+0=12 | 小双 |
| 4931387 | 12:00:00 | 0+9+6=15 | 大单 |
| 4931386 | 11:58:00 | 7+8+5=20 | 大双 |
| 4931385 | 11:56:00 | 1+8+3=12 | 小双 |
| 4931384 | 11:54:00 | 0+4+2=06 | 小双 |
| 4931383 | 11:52:00 | 6+1+4=11 | 小单 |
| 4931382 | 11:50:00 | 9+2+6=17 | 大单 |
| 4931381 | 11:48:00 | 3+5+9=17 | 大单 |
