新加坡28 2026-07-15 历史开奖记录
新加坡282026-07-15
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 4956905 | 12:36:00 | 9+8+8=25 | 大单 |
| 4956904 | 12:34:00 | 2+2+5=09 | 小单 |
| 4956903 | 12:32:00 | 1+1+2=04 | 小双 |
| 4956902 | 12:30:00 | 4+6+0=10 | 小双 |
| 4956901 | 12:28:00 | 5+7+3=15 | 大单 |
| 4956900 | 12:26:00 | 5+7+0=12 | 小双 |
| 4956899 | 12:24:00 | 2+5+3=10 | 小双 |
| 4956898 | 12:22:00 | 4+4+7=15 | 大单 |
| 4956897 | 12:20:00 | 8+4+8=20 | 大双 |
| 4956896 | 12:18:00 | 2+5+9=16 | 大双 |
| 4956895 | 12:16:00 | 2+7+6=15 | 大单 |
| 4956894 | 12:14:00 | 9+8+2=19 | 大单 |
| 4956893 | 12:12:00 | 9+3+8=20 | 大双 |
| 4956892 | 12:10:00 | 9+4+1=14 | 大双 |
| 4956891 | 12:08:00 | 6+1+3=10 | 小双 |
| 4956890 | 12:06:00 | 9+6+7=22 | 大双 |
| 4956889 | 12:04:00 | 9+1+9=19 | 大单 |
| 4956888 | 12:02:00 | 1+3+9=13 | 小单 |
| 4956887 | 12:00:00 | 0+1+8=09 | 小单 |
| 4956886 | 11:58:00 | 5+7+7=19 | 大单 |
