台湾28 2026-06-08 历史开奖记录
台湾282026-06-08
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115032147 | 13:05:00 | 7+0+5=12 | 小双 |
| 115032146 | 13:00:00 | 0+5+2=07 | 小单 |
| 115032145 | 12:55:00 | 8+4+5=17 | 大单 |
| 115032144 | 12:50:00 | 3+8+4=15 | 大单 |
| 115032143 | 12:45:00 | 6+2+8=16 | 大双 |
| 115032142 | 12:40:00 | 6+9+1=16 | 大双 |
| 115032141 | 12:35:00 | 7+1+0=08 | 小双 |
| 115032140 | 12:30:00 | 6+8+9=23 | 大单 |
| 115032139 | 12:25:00 | 8+5+3=16 | 大双 |
| 115032138 | 12:20:00 | 2+8+5=15 | 大单 |
| 115032137 | 12:15:00 | 4+3+1=08 | 小双 |
| 115032136 | 12:10:00 | 7+9+2=18 | 大双 |
| 115032135 | 12:05:00 | 7+6+3=16 | 大双 |
| 115032134 | 12:00:00 | 6+5+7=18 | 大双 |
| 115032133 | 11:55:00 | 0+5+2=07 | 小单 |
| 115032132 | 11:50:00 | 9+3+5=17 | 大单 |
| 115032131 | 11:45:00 | 2+0+9=11 | 小单 |
| 115032130 | 11:40:00 | 5+4+9=18 | 大双 |
| 115032129 | 11:35:00 | 8+4+6=18 | 大双 |
| 115032128 | 11:30:00 | 0+7+0=07 | 小单 |
