当前游戏 新加坡28盘古 算法 杀组合
第 4941937 期开奖还有 分 秒
5 + 7 + 7=19
当前统计期数: 30 准确率: 80% 错误: 6 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 4941937 | 09:40:00 | - | 杀大单 | null |
| 4941936 | 09:38:00 | 5 + 7 + 7=19 | 杀小双 | 对 |
| 4941935 | 09:36:00 | 4 + 8 + 4=16 | 杀小双 | 对 |
| 4941934 | 09:34:00 | 4 + 8 + 4=16 | 杀小单 | 对 |
| 4941933 | 09:32:00 | 9 + 4 + 4=17 | 杀小单 | 对 |
| 4941932 | 09:30:00 | 9 + 0 + 0=09 | 杀小双 | 对 |
| 4941931 | 09:28:00 | 8 + 1 + 2=11 | 杀小双 | 对 |
| 4941930 | 09:26:00 | 0 + 3 + 1=04 | 杀小双 | 错 |
| 4941929 | 09:24:00 | 6 + 2 + 1=09 | 杀大双 | 对 |
| 4941928 | 09:22:00 | 9 + 1 + 5=15 | 杀大双 | 对 |
| 4941927 | 09:20:00 | 8 + 4 + 1=13 | 杀小双 | 对 |
| 4941926 | 09:18:00 | 0 + 5 + 6=11 | 杀小双 | 对 |
| 4941925 | 09:16:00 | 2 + 5 + 8=15 | 杀小单 | 对 |
| 4941924 | 09:14:00 | 0 + 0 + 4=04 | 杀小双 | 错 |
| 4941923 | 09:12:00 | 5 + 5 + 1=11 | 杀小双 | 对 |
| 4941922 | 09:10:00 | 1 + 6 + 2=09 | 杀小单 | 错 |
| 4941921 | 09:08:00 | 5 + 4 + 7=16 | 杀小单 | 对 |
| 4941920 | 09:06:00 | 9 + 5 + 6=20 | 杀小单 | 对 |
| 4941919 | 09:04:00 | 3 + 9 + 0=12 | 杀大双 | 对 |
| 4941918 | 09:02:00 | 7 + 7 + 5=19 | 杀小单 | 对 |
| 4941917 | 09:00:00 | 0 + 1 + 3=04 | 杀小单 | 对 |
| 4941916 | 08:58:00 | 3 + 2 + 4=09 | 杀大单 | 对 |
| 4941915 | 08:56:00 | 7 + 5 + 1=13 | 杀小单 | 错 |
| 4941914 | 08:54:00 | 0 + 2 + 9=11 | 杀大单 | 对 |
| 4941913 | 08:52:00 | 8 + 9 + 5=22 | 杀小双 | 对 |
| 4941912 | 08:50:00 | 3 + 6 + 2=11 | 杀大双 | 对 |
| 4941911 | 08:48:00 | 6 + 5 + 2=13 | 杀小双 | 对 |
| 4941910 | 08:46:00 | 9 + 3 + 6=18 | 杀大双 | 错 |
| 4941909 | 08:44:00 | 1 + 7 + 2=10 | 杀大双 | 对 |
| 4941908 | 08:42:00 | 9 + 8 + 4=21 | 杀大双 | 对 |
