当前游戏 新加坡28太初 算法 杀组合
第 4941910 期开奖还有 分 秒
1 + 7 + 2=10
当前统计期数: 30 准确率: 76.67% 错误: 7 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 4941910 | 08:46:00 | - | 杀大双 | null |
| 4941909 | 08:44:00 | 1 + 7 + 2=10 | 杀小单 | 对 |
| 4941908 | 08:42:00 | 9 + 8 + 4=21 | 杀小双 | 对 |
| 4941907 | 08:40:00 | 9 + 7 + 5=21 | 杀大双 | 对 |
| 4941906 | 08:38:00 | 5 + 9 + 4=18 | 杀大单 | 对 |
| 4941905 | 08:36:00 | 1 + 2 + 8=11 | 杀小双 | 对 |
| 4941904 | 08:34:00 | 1 + 9 + 9=19 | 杀大单 | 错 |
| 4941903 | 08:32:00 | 1 + 5 + 5=11 | 杀小单 | 错 |
| 4941902 | 08:30:00 | 0 + 8 + 1=09 | 杀小双 | 对 |
| 4941901 | 08:28:00 | 6 + 5 + 2=13 | 杀大双 | 对 |
| 4941900 | 08:26:00 | 2 + 0 + 1=03 | 杀大双 | 对 |
| 4941899 | 08:24:00 | 5 + 0 + 9=14 | 杀小双 | 对 |
| 4941898 | 08:22:00 | 1 + 6 + 4=11 | 杀大双 | 对 |
| 4941897 | 08:20:00 | 3 + 7 + 1=11 | 杀大双 | 对 |
| 4941896 | 08:18:00 | 0 + 4 + 3=07 | 杀大单 | 对 |
| 4941895 | 08:16:00 | 5 + 2 + 1=08 | 杀小单 | 对 |
| 4941894 | 08:14:00 | 1 + 4 + 8=13 | 杀小单 | 错 |
| 4941893 | 08:12:00 | 7 + 6 + 3=16 | 杀小单 | 对 |
| 4941892 | 08:10:00 | 8 + 7 + 5=20 | 杀大双 | 错 |
| 4941891 | 08:08:00 | 3 + 7 + 9=19 | 杀小单 | 对 |
| 4941890 | 08:06:00 | 4 + 7 + 2=13 | 杀大双 | 对 |
| 4941889 | 08:04:00 | 5 + 7 + 6=18 | 杀小单 | 对 |
| 4941888 | 10:02:00 | 6 + 6 + 2=14 | 杀小单 | 对 |
| 4941887 | 10:00:00 | 7 + 5 + 2=14 | 杀小双 | 对 |
| 4941886 | 09:58:00 | 5 + 8 + 7=20 | 杀大单 | 对 |
| 4941885 | 09:56:00 | 2 + 5 + 0=07 | 杀小双 | 对 |
| 4941884 | 09:54:00 | 2 + 5 + 1=08 | 杀小双 | 错 |
| 4941883 | 09:52:00 | 4 + 4 + 2=10 | 杀小双 | 错 |
| 4941882 | 09:50:00 | 9 + 7 + 4=20 | 杀大单 | 对 |
| 4941881 | 09:48:00 | 5 + 4 + 9=18 | 杀大单 | 对 |
