基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 115035325 | 06-24 07:15 | 594 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115035324 | 06-24 07:10 | 692 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115035323 | 06-24 07:05 | 191 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115035322 | 06-23 23:55 | 249 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 9 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115035321 | 06-23 23:50 | 666 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115035320 | 06-23 23:45 | 914 | 6 | 1 | 2 | 6 | 4 | 5 | 1 | 6 | 6 | 9 | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 5 | 1 | 6 | 6 | 9 | 6 | 1 | 6 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 1 | 6 | 6 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115035319 | 06-23 23:40 | 142 | 7 | 1 | 2 | 7 | 4 | 6 | 2 | 7 | 7 | 1 | 7 | 1 | 3 | 7 | 7 | 6 | 2 | 7 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 7 | 4 | 7 | 2 | 7 | 7 | 4 | 7 | 4 | 2 | 7 | 1 | 7 | 2 | 7 | 7 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115035318 | 06-23 23:35 | 902 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1 | 7 | 3 | 8 | 8 | 9 | 8 | 1 | 4 | 8 | 8 | 7 | 3 | 8 | 8 | 9 | 0 | 2 | 8 | 8 | 1 | 8 | 3 | 8 | 8 | 5 | 8 | 5 | 2 | 8 | 2 | 8 | 3 | 8 | 8 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115035317 | 06-23 23:30 | 631 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 6 | 9 | 9 | 1 | 9 | 2 | 5 | 9 | 9 | 8 | 6 | 9 | 9 | 1 | 1 | 3 | 9 | 3 | 2 | 9 | 4 | 9 | 9 | 6 | 9 | 1 | 1 | 9 | 3 | 9 | 4 | 9 | 9 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115035316 | 06-23 23:25 | 131 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | 1 | 10 | 10 | 2 | 10 | 1 | 6 | 10 | 10 | 9 | 1 | 10 | 10 | 2 | 2 | 4 | 10 | 3 | 3 | 10 | 5 | 10 | 10 | 7 | 10 | 1 | 2 | 10 | 4 | 10 | 5 | 10 | 10 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 115035315 | 06-23 23:20 | 453 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 11 | 11 | 3 | 11 | 1 | 7 | 11 | 4 | 10 | 2 | 11 | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 1 | 4 | 5 | 6 | 11 | 11 | 8 | 11 | 1 | 3 | 3 | 5 | 11 | 6 | 11 | 11 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115035314 | 06-23 23:15 | 034 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 12 | 12 | 4 | 0 | 2 | 8 | 12 | 1 | 11 | 3 | 12 | 12 | 4 | 4 | 6 | 12 | 3 | 5 | 1 | 7 | 12 | 12 | 9 | 12 | 2 | 4 | 1 | 4 | 12 | 7 | 12 | 12 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115035313 | 06-23 23:10 | 334 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 13 | 13 | 5 | 1 | 3 | 9 | 3 | 2 | 12 | 4 | 13 | 13 | 5 | 5 | 7 | 13 | 3 | 6 | 2 | 8 | 13 | 13 | 10 | 13 | 3 | 5 | 2 | 4 | 13 | 8 | 13 | 13 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115035312 | 06-23 23:05 | 263 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 14 | 14 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 13 | 5 | 14 | 14 | 6 | 6 | 8 | 14 | 1 | 7 | 3 | 6 | 14 | 14 | 11 | 14 | 4 | 6 | 3 | 1 | 14 | 9 | 14 | 14 | 10 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115035311 | 06-23 23:00 | 571 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 7 | 15 | 7 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 15 | 15 | 7 | 7 | 9 | 15 | 2 | 8 | 4 | 1 | 7 | 15 | 12 | 15 | 1 | 7 | 1 | 2 | 15 | 10 | 15 | 15 | 11 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115035310 | 06-23 22:55 | 437 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | 16 | 8 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 7 | 16 | 16 | 8 | 8 | 10 | 16 | 3 | 9 | 5 | 2 | 1 | 16 | 13 | 16 | 1 | 8 | 2 | 3 | 16 | 11 | 7 | 16 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115035309 | 06-23 22:50 | 618 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 8 | 9 | 5 | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | 6 | 17 | 17 | 9 | 9 | 1 | 17 | 1 | 10 | 6 | 3 | 2 | 17 | 14 | 17 | 2 | 9 | 3 | 4 | 17 | 12 | 1 | 8 | 13 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115035308 | 06-23 22:45 | 034 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | 0 | 8 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 18 | 18 | 10 | 10 | 1 | 18 | 3 | 11 | 7 | 4 | 3 | 18 | 15 | 18 | 3 | 10 | 4 | 4 | 18 | 13 | 2 | 1 | 14 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115035307 | 06-23 22:40 | 547 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 7 | 2 | 11 | 1 | 9 | 5 | 6 | 3 | 5 | 2 | 19 | 19 | 11 | 11 | 2 | 19 | 1 | 4 | 8 | 5 | 4 | 19 | 16 | 19 | 4 | 11 | 5 | 1 | 19 | 14 | 7 | 2 | 15 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115035306 | 06-23 22:35 | 418 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 8 | 12 | 2 | 10 | 6 | 7 | 4 | 1 | 3 | 20 | 20 | 12 | 12 | 1 | 20 | 2 | 1 | 9 | 6 | 5 | 20 | 17 | 20 | 5 | 12 | 6 | 2 | 20 | 15 | 1 | 8 | 16 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115035305 | 06-23 22:30 | 565 | 3 | 1 | 7 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 13 | 3 | 11 | 7 | 8 | 1 | 5 | 4 | 21 | 21 | 13 | 13 | 1 | 21 | 3 | 2 | 10 | 6 | 6 | 21 | 18 | 21 | 6 | 13 | 7 | 3 | 5 | 16 | 2 | 1 | 17 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115035304 | 06-23 22:25 | 448 | 4 | 2 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 8 | 14 | 4 | 12 | 8 | 9 | 4 | 1 | 5 | 22 | 22 | 14 | 14 | 2 | 22 | 4 | 4 | 11 | 1 | 7 | 22 | 19 | 22 | 7 | 14 | 8 | 4 | 1 | 17 | 3 | 8 | 18 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115035303 | 06-23 22:20 | 141 | 5 | 1 | 9 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 15 | 5 | 1 | 9 | 10 | 1 | 2 | 6 | 23 | 23 | 15 | 15 | 3 | 23 | 5 | 4 | 12 | 2 | 8 | 23 | 20 | 23 | 1 | 15 | 9 | 5 | 2 | 18 | 4 | 1 | 19 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115035302 | 06-23 22:15 | 036 | 0 | 1 | 10 | 3 | 1 | 3 | 6 | 5 | 2 | 16 | 0 | 1 | 10 | 11 | 2 | 3 | 7 | 24 | 24 | 16 | 16 | 4 | 24 | 3 | 1 | 13 | 3 | 9 | 24 | 21 | 24 | 1 | 16 | 10 | 6 | 3 | 6 | 5 | 2 | 20 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115035301 | 06-23 22:10 | 758 | 1 | 2 | 11 | 1 | 2 | 5 | 1 | 7 | 8 | 17 | 1 | 2 | 11 | 12 | 3 | 4 | 8 | 7 | 25 | 17 | 17 | 5 | 25 | 1 | 2 | 5 | 4 | 10 | 25 | 22 | 25 | 2 | 17 | 11 | 7 | 4 | 1 | 6 | 8 | 21 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115035300 | 06-23 22:05 | 793 | 2 | 3 | 12 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 | 9 | 2 | 3 | 12 | 13 | 4 | 5 | 9 | 7 | 26 | 18 | 18 | 6 | 26 | 2 | 3 | 1 | 5 | 11 | 26 | 9 | 26 | 3 | 18 | 3 | 8 | 5 | 2 | 7 | 1 | 22 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115035299 | 06-23 22:00 | 144 | 3 | 1 | 13 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 13 | 14 | 5 | 6 | 10 | 1 | 27 | 19 | 19 | 7 | 27 | 3 | 4 | 2 | 6 | 12 | 27 | 1 | 27 | 4 | 19 | 1 | 4 | 6 | 3 | 8 | 2 | 23 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115035298 | 06-23 21:55 | 079 | 0 | 1 | 14 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 3 | 9 | 0 | 1 | 14 | 15 | 6 | 7 | 11 | 2 | 28 | 20 | 20 | 8 | 28 | 4 | 1 | 3 | 7 | 7 | 28 | 2 | 28 | 5 | 20 | 2 | 1 | 7 | 4 | 9 | 3 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115035297 | 06-23 21:50 | 350 | 0 | 2 | 15 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 3 | 7 | 8 | 12 | 3 | 29 | 21 | 21 | 9 | 29 | 5 | 2 | 5 | 8 | 1 | 29 | 3 | 0 | 6 | 21 | 3 | 2 | 8 | 5 | 10 | 4 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115035296 | 06-23 21:45 | 708 | 0 | 3 | 16 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 16 | 1 | 8 | 9 | 13 | 7 | 30 | 22 | 0 | 10 | 30 | 6 | 3 | 1 | 9 | 2 | 30 | 4 | 1 | 7 | 22 | 4 | 3 | 9 | 6 | 11 | 8 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115035295 | 06-23 21:40 | 842 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 7 | 1 | 8 | 3 | 3 | 4 | 17 | 2 | 9 | 10 | 14 | 1 | 8 | 23 | 1 | 11 | 31 | 7 | 4 | 2 | 10 | 3 | 31 | 5 | 2 | 8 | 2 | 5 | 4 | 10 | 7 | 12 | 1 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115035294 | 06-23 21:35 | 004 | 0 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 8 | 2 | 1 | 4 | 0 | 5 | 18 | 3 | 10 | 11 | 15 | 2 | 1 | 24 | 0 | 12 | 32 | 8 | 1 | 3 | 11 | 4 | 32 | 6 | 3 | 9 | 1 | 6 | 4 | 11 | 8 | 13 | 2 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 115035293 | 06-23 21:30 | 475 | 1 | 6 | 2 | 4 | 4 | 5 | 9 | 7 | 2 | 5 | 1 | 6 | 19 | 4 | 4 | 12 | 16 | 3 | 2 | 25 | 1 | 13 | 33 | 9 | 2 | 4 | 12 | 7 | 33 | 7 | 4 | 10 | 2 | 7 | 1 | 5 | 9 | 14 | 3 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115035292 | 06-23 21:25 | 299 | 2 | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 | 10 | 1 | 3 | 9 | 2 | 7 | 2 | 5 | 1 | 13 | 17 | 4 | 3 | 26 | 2 | 14 | 34 | 10 | 3 | 5 | 13 | 1 | 34 | 9 | 5 | 11 | 3 | 8 | 2 | 1 | 10 | 15 | 4 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115035291 | 06-23 21:20 | 906 | 0 | 8 | 1 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 9 | 3 | 8 | 1 | 6 | 2 | 14 | 18 | 5 | 4 | 9 | 0 | 15 | 35 | 11 | 4 | 6 | 14 | 2 | 35 | 1 | 6 | 12 | 4 | 9 | 3 | 2 | 6 | 16 | 5 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115035290 | 06-23 21:15 | 431 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 9 | 2 | 7 | 4 | 15 | 19 | 6 | 5 | 1 | 1 | 16 | 36 | 3 | 5 | 7 | 15 | 3 | 36 | 2 | 7 | 1 | 5 | 10 | 4 | 3 | 1 | 17 | 6 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115035289 | 06-23 21:10 | 236 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | 5 | 10 | 2 | 8 | 1 | 16 | 20 | 7 | 6 | 2 | 2 | 17 | 37 | 3 | 6 | 8 | 16 | 4 | 37 | 3 | 8 | 1 | 6 | 11 | 5 | 4 | 6 | 18 | 7 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115035288 | 06-23 21:05 | 111 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 7 | 3 | 6 | 1 | 1 | 9 | 2 | 17 | 21 | 8 | 7 | 3 | 3 | 1 | 38 | 1 | 7 | 9 | 17 | 5 | 38 | 4 | 9 | 1 | 7 | 12 | 6 | 5 | 1 | 19 | 8 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 115035287 | 06-23 21:00 | 130 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 6 | 8 | 4 | 7 | 1 | 2 | 10 | 3 | 18 | 22 | 9 | 8 | 4 | 4 | 1 | 39 | 3 | 8 | 10 | 18 | 6 | 39 | 5 | 0 | 1 | 8 | 13 | 7 | 6 | 2 | 20 | 9 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 115035286 | 06-23 20:55 | 343 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 7 | 9 | 5 | 8 | 1 | 3 | 3 | 4 | 19 | 23 | 10 | 9 | 5 | 5 | 2 | 40 | 1 | 4 | 11 | 19 | 7 | 40 | 6 | 1 | 2 | 9 | 3 | 8 | 7 | 3 | 21 | 10 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115035285 | 06-23 20:50 | 882 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 8 | 8 | 6 | 9 | 2 | 4 | 1 | 5 | 20 | 24 | 11 | 8 | 6 | 6 | 3 | 41 | 2 | 1 | 12 | 20 | 8 | 8 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 | 4 | 22 | 11 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115035284 | 06-23 20:45 | 663 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 9 | 6 | 9 | 1 | 7 | 10 | 3 | 5 | 2 | 6 | 21 | 6 | 12 | 1 | 7 | 7 | 4 | 42 | 3 | 2 | 13 | 6 | 9 | 1 | 8 | 3 | 4 | 1 | 3 | 10 | 9 | 5 | 23 | 12 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115035283 | 06-23 20:40 | 803 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 10 | 1 | 10 | 8 | 8 | 11 | 4 | 6 | 3 | 7 | 22 | 1 | 13 | 8 | 8 | 0 | 5 | 43 | 4 | 3 | 14 | 1 | 10 | 2 | 9 | 4 | 5 | 2 | 3 | 11 | 10 | 6 | 24 | 13 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115035282 | 06-23 20:35 | 069 | 0 | 5 | 3 | 1 | 4 | 11 | 6 | 11 | 1 | 9 | 0 | 5 | 7 | 4 | 8 | 23 | 2 | 14 | 1 | 9 | 1 | 6 | 44 | 5 | 4 | 15 | 6 | 11 | 3 | 10 | 5 | 6 | 3 | 1 | 12 | 11 | 7 | 25 | 14 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115035281 | 06-23 20:30 | 872 | 1 | 6 | 2 | 2 | 5 | 12 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 5 | 9 | 24 | 3 | 15 | 8 | 10 | 2 | 7 | 45 | 6 | 5 | 16 | 1 | 7 | 4 | 11 | 6 | 7 | 2 | 2 | 13 | 12 | 8 | 26 | 15 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115035280 | 06-23 20:25 | 238 | 2 | 7 | 2 | 3 | 6 | 13 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | 7 | 2 | 6 | 10 | 25 | 4 | 16 | 1 | 11 | 3 | 8 | 46 | 3 | 6 | 17 | 2 | 1 | 5 | 12 | 7 | 8 | 1 | 3 | 14 | 13 | 9 | 27 | 8 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115035279 | 06-23 20:20 | 553 | 3 | 8 | 1 | 3 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 8 | 1 | 7 | 11 | 5 | 5 | 17 | 2 | 12 | 4 | 9 | 47 | 1 | 7 | 5 | 3 | 2 | 6 | 13 | 8 | 9 | 2 | 3 | 15 | 14 | 10 | 28 | 1 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115035278 | 06-23 20:15 | 271 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 4 | 7 | 2 | 4 | 4 | 9 | 2 | 8 | 12 | 1 | 6 | 18 | 3 | 13 | 5 | 10 | 48 | 2 | 8 | 1 | 4 | 7 | 7 | 14 | 9 | 1 | 3 | 1 | 16 | 15 | 11 | 29 | 2 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115035277 | 06-23 20:10 | 229 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 2 | 5 | 1 | 3 | 9 | 5 | 10 | 2 | 9 | 13 | 2 | 7 | 19 | 4 | 14 | 6 | 11 | 2 | 3 | 9 | 2 | 5 | 1 | 8 | 15 | 10 | 1 | 4 | 2 | 17 | 16 | 12 | 30 | 3 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115035276 | 06-23 20:05 | 700 | 0 | 2 | 1 | 3 | 10 | 3 | 6 | 7 | 4 | 1 | 6 | 11 | 1 | 10 | 14 | 3 | 8 | 7 | 5 | 15 | 0 | 12 | 1 | 4 | 10 | 3 | 6 | 2 | 9 | 16 | 0 | 2 | 5 | 3 | 18 | 17 | 13 | 31 | 4 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 13 | 14 | 13 | 19 | 19 | 9 | 11 | 11 | 10 | 12 | 6 | 7 | 7 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 1 | 11 | 8 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 8 | 6 | 7 | 7 | 2 | 4 | 2 | 6 | 5 | 22 | 28 | 27 | 23 | 29 | 21 | 0 | 4 | 27 | 23 | ||
| 平均遗漏值 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 7 | 7 | 16 | 8 | 9 | 9 | 12 | 12 | 16 | 8 | 12 | 49 | 4 | 6 | 12 | 9 | 9 | 49 | 9 | 16 | 6 | 8 | 7 | 7 | 24 | 12 | 24 | 8 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 50 | 12 | 1 | 2 | ||
| 最大遗漏值 | 7 | 8 | 16 | 8 | 10 | 13 | 10 | 14 | 16 | 17 | 11 | 12 | 19 | 15 | 14 | 25 | 24 | 24 | 30 | 26 | 21 | 17 | 48 | 11 | 11 | 17 | 20 | 14 | 40 | 22 | 28 | 12 | 22 | 13 | 18 | 20 | 18 | 31 | 16 | 23 | 9 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 50 | 21 | 4 | 5 | ||
| 最大连出值 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 6 | 4 | 5 | 4 | 0 | 2 | 5 | 4 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
