形态统计(最近50期)
出现次数: 小 17 大 33 单 18 双 32 小单 9 小双 8 大单 9 大双 24 庄 19 闲 21 和 10
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3465229 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 3465228 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3465227 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3465226 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3465225 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3465224 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 3465223 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3465222 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3465221 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3465220 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3465219 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3465218 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 3465217 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3465216 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3465215 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3465214 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3465213 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 3465212 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3465211 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3465210 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3465209 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3465208 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 3465207 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3465206 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3465205 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3465204 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3465203 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3465202 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3465201 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3465200 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3465199 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3465198 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3465197 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3465196 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3465195 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3465194 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3465193 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 3465192 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3465191 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 3465190 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3465189 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3465188 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 3465187 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 3465186 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 3465185 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3465184 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3465183 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3465182 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3465181 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3465180 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 |
加拿大28走势图说明
本页面展示加拿大28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。
