台湾28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 31 大 19 单 29 双 21 小单 20 小双 11 大单 9 大双 10 庄 18 闲 24 和 8
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115043759 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115043758 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115043757 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115043756 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115043755 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115043754 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115043753 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115043752 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115043751 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115043750 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 115043749 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 115043748 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115043747 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115043746 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 115043745 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115043744 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115043743 | 3 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115043742 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115043741 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115043740 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115043739 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 115043738 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115043737 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115043736 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115043735 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115043734 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115043733 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115043732 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115043731 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115043730 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115043729 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115043728 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115043727 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115043726 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115043725 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115043724 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115043723 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 115043722 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115043721 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115043720 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115043719 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 115043718 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115043717 | 2 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 115043716 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115043715 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115043714 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 115043713 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115043712 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115043711 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115043710 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 |
台湾28走势图说明
本页面展示台湾28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。
