新加坡28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 23 大 27 单 23 双 27 小单 11 小双 12 大单 12 大双 15 庄 23 闲 22 和 5
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4971425 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4971424 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4971423 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4971422 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4971421 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4971420 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4971419 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4971418 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4971417 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4971416 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4971415 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4971414 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4971413 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4971412 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4971411 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4971410 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4971409 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4971408 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 4971407 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4971406 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4971405 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4971404 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4971403 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4971402 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4971401 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4971400 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 4971399 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4971398 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4971397 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 4971396 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4971395 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4971394 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4971393 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4971392 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4971391 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4971390 | 0 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 4971389 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4971388 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4971387 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4971386 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4971385 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4971384 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4971383 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 4971382 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4971381 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4971380 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4971379 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4971378 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4971377 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4971376 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 |
新加坡28走势图说明
本页面展示新加坡28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。
